※各キャラのページに記載
| アビリティ | 効果 | |
|---|---|---|
| 命脈 | S | 最大HP+450 |
| A | 最大HP+360 | |
| B | 最大HP+288 | |
| 武威・剛 | S | 攻撃力+120 |
| A | 攻撃力+75 | |
| B | 攻撃力+40 | |
| 堅牢・剛 | S | 防御力+120 |
| A | 防御力+75 | |
| B | 防御力+40 | |
| 武威・巧 | S | 攻撃力+25% |
| A | 攻撃力+15% | |
| B | 攻撃力+8% | |
| 堅牢・巧 | S | 防御力+15% |
| A | 防御力+10% | |
| B | 防御力+5% | |
| 瞬速 | S | スピード+8 |
| A | スピード+6 | |
| B | スピード+4 | |
| 極意・疾 | S | クリティカル率+12% |
| A | クリティカル率+8% | |
| B | クリティカル率+4% | |
| 極意・覇 | S | クリティカルダメージ+20% |
| A | クリティカルダメージ+15% | |
| B | クリティカルダメージ+5% | |
| 命中・渦 | S | 状態異常命中率+30% |
| A | 状態異常命中率+24% | |
| B | 状態異常命中率+12% | |
| 命中・堕 | S | デバフ命中率+50% |
| A | デバフ命中率+40% | |
| B | デバフ命中率+30% | |
| 忍耐 | S | デバフ耐性+48% |
| A | デバフ耐性+38.4% | |
| B | デバフ耐性+30.7% | |
| 魔填 | S | MP回復効率+10% |
| A | MP回復効率+8% | |
| B | ||
| 治癒 | S | HP回復量+20% |
| A | HP回復量+16% | |
| B | HP回復量+12.8% | |
| 撃破 | S | ブレイク特攻+60% |
| A | ブレイク特攻+48% | |
| B | ブレイク特攻+38.4% | |
| 業火 | S | 火属性で攻撃したとき与えるダメージ+20% |
| A | 火属性で攻撃したとき与えるダメージ+15% | |
| B | 火属性で攻撃したとき与えるダメージ+8% | |
| 激流 | S | 水属性で攻撃したとき与えるダメージ+20% |
| A | 水属性で攻撃したとき与えるダメージ+15% | |
| B | 水属性で攻撃したとき与えるダメージ+8% | |
| 聖樹 | S | 木属性で攻撃したとき与えるダメージ+20% |
| A | 木属性で攻撃したとき与えるダメージ+15% | |
| B | 木属性で攻撃したとき与えるダメージ+8% | |
| 光輝 | S | 光属性で攻撃したとき与えるダメージ+20% |
| A | 光属性で攻撃したとき与えるダメージ+15% | |
| B | 光属性で攻撃したとき与えるダメージ+8% | |
| 混沌 | S | 闇属性で攻撃したとき与えるダメージ+20% |
| A | 闇属性で攻撃したとき与えるダメージ+15% | |
| B | 闇属性で攻撃したとき与えるダメージ+8% | |
| 虚空 | S | 無属性で攻撃したとき与えるダメージ+20% |
| A | 無属性で攻撃したとき与えるダメージ+15% | |
| B | 無属性で攻撃したとき与えるダメージ+8% | |
| 絶技 | S | 弱点属性に対して与えるダメージ+24% |
| A | 弱点属性に対して与えるダメージ+18% | |
| B | 弱点属性に対して与えるダメージ+10% | |
| 猛攻 | S | 【追撃・反撃】で与えるダメージ+30% |
| A | 【追撃・反撃】で与えるダメージ+20% | |
| B | 【追撃・反撃】で与えるダメージ+10% | |
| 蓄積 | S | 持続ダメージで与えるダメージ+20% |
| A | 持続ダメージで与えるダメージ+15% | |
| B | 持続ダメージで与えるダメージ+8% | |
| 不屈・堅 | S | 味方全体の受けるダメージ-1.6% (敵の数が多いほど効果値上昇、最大-8%) |
| A | 味方全体の受けるダメージ-1.2% (敵の数が多いほど効果値上昇、最大-6%) |
|
| B | 味方全体の受けるダメージ-0.6% (敵の数が多いほど効果値上昇、最大-3%) |
|
| 攻勢・堅 | S | 味方全体の受けるダメージ-1.6% (敵の数が少ないほど効果値上昇、最大-8%) |
| A | 味方の受けるダメージ-1.2% (敵の数が少ないほど効果値上昇、最大-6%) |
|
| B | 味方全体の受けるダメージ-0.6% (敵の数が少ないほど効果値上昇、最大-3%) |
|
| 不屈・耐 | S | 状態異常耐性+6% (敵の数が多いほど効果値上昇、最大30%) |
| A | 状態異常耐性+4% (敵の数が多いほど効果上昇値、最大20%) |
|
| B | 状態異常耐性+2% (敵の数が多いほど効果値上昇、最大10%) |
|
| 攻勢・耐 | S | 状態異常耐性+6% (敵の数が少ないほど効果上昇、最大30%) |
| A | 状態異常耐性+4% (敵の数が少ないほど効果上昇、最大20%) |
|
| B | 状態異常耐性+2% (敵の数が少ないほど効果値上昇、最大10%) |
|
| 天恵・勇 | S | 敵がブレイクしたとき 行動順+20%、攻撃力+20%(1ターン) |
| A | 敵がブレイクしたとき 行動順+15%、攻撃力+15%(1ターン) |
|
| B | 敵がブレイクしたとき 行動順+10%、攻撃力+10%(1ターン) |
|
| 天恵・迅 | S | 敵がブレイクしたとき ブレイクボーナス+30%(2ターン) スピード+20%(1ターン) |
| A | 敵がブレイクしたとき ブレイクボーナス+20%(2ターン) スピード+15%(1ターン) |
|
| B | 敵がブレイクしたとき ブレイクボーナス+10%(2ターン) スピード+10%(1ターン) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。